ZAAL OPSTELLING EN CAPACITEIT
M2 | THEATER | CABARET | U-VORM | SCHOOL | DINER | |
Praag | 153 | 130 | 85 | 36 | 60 | 50 |
Moskou | 136 | 120 | 75 | 36 | 55 | 45 |
Luxemburg | 67,5 | 50 | 30 | 19 | 25 | * |
Oslo | 45 | Board | * | * | * | * |
Kopenhagen | 67,5 | 50 | 30 | 17 | 25 | * |
Stockholm | 54 | Board | * | * | * | * |
Istanbul | 54 | * | * | 16 | * | * |
Athene | 80 | * | * | 20 | * | * |
Parijs | 45 | Board | * | * | * | * |
Rome | 45 | Board | * | * | * | * |
Madrid | 45 | Board | * | * | * | * |
Lissabon | 40 | Board | * | * | * | * |
Berlijn | 117 | 70 | 50 | 30 | 50 | * |
Dublin | 72 | 50 | 30 | 22 | 20 | 40 |
Amsterdam | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 |
Londen | 28 | 20 | 15 | * | * | * |
Brussel 1 | 306 | 264 | 150 | 44 | 90 | 150 |
Brussel 2 | 161,5 | 130 | 85 | 36 | 60 | 80 |
Europa groot | 1200 | 600 | n.v.t | 60 | 300 | 500 |
Europa klein | 800 | 400 | n.v.t | 60 | 200 | 300 |
Sociëteit | 148 | * | * | * | * | 60 |
Brasserie | Hotelbar | * | * | * | * | * |
Combinatie zalen
M2 | THEATER | CABARET | U-VORM | SCHOOL | DINER | |
A’dam/London | 108 | n.v.t | 45 | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
A’dam/Dublin | 152 | n.v.t | 60 | n.v.t | n.v.t | 80 |
A’dam/Dublin/London | 180 | n.v.t | 75 | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
A’dam/Dublin/Berlijn | 269 | n.v.t | 110 | n.v.t | n.v.t | 100 |
A’dam/Dublin/ | 297 | n.v.t | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |
Berlijn/Dublin | 189 | n.v.t | 80 | n.v.t | n.v.t | 80 |
Moskou/Praag | 293 | 230 | 110 | n.v.t | n.v.t | 150 |
Brussel 1/Brussel 2 | 467,5 | 375 | 240 | n.v.t | n.v.t | 180 |
Europa groot/Europa klein | 2000 | 1500 | n.v.t | n.v.t | 500 | 800 |